No products in the cart.
UV-VIS de doble haz SP-IUV7
El espectrofotómetro UV-Vis de doble haz SP-IUV7 tiene una precisión de prueba excepcional y precios muy competitivos, y con funciones potentes, el equipo muestra un gran rendimiento en pruebas cualitativas y cuantitativas.
Características:
- Rango de longitud de onda: 190-1100 nm
- Precisión de longitud de onda: ±0,5 nm
- Ajuste automático de cero y escala completa
- Ajustes automáticos de longitud de onda
- Escaneo de espectro completo
- Regresión lineal
- Escaneo detallado del espectro
| Modelo | SP-IUV7 |
| Fotometría | Doble viga |
| Tipo de monocromador | Czerny-Turner |
| Longitud focal | 160 mm |
| Rejilla | 1200 líneas/mm |
| Detector | Fotocélula de silicio |
| Ancho de banda del espectro | 1,8 nm |
| Ajuste de longitud de onda | Pantalla táctil a color de 8 pulgadas |
| Rango de longitud de onda | 190-1100 nm |
| Precisión de la longitud de onda | ±0,5 nm |
| Repetibilidad de longitud de onda | ≤0,2 nm |
| Velocidad de escaneo | Rápido-Medio-Lento |
| Luz perdida | ≤0,03 %T (a 220 nm de NaI, 360 nm de NaNo 2 ) |
| Rango fotométrico | 0,0-200,0 % T -0,301-4,000 A 0,000-9999 C |
| Precisión fotométrica | ±0,3 % T ±0,002 Abs (0-0,5 A) ±0,004 Abs (0,5-1 A) |
| Repetibilidad fotométrica | ≤0,15 % T 0,001 Abs (0-0,5 A) 0,002 Abs (0,5-1 A) |
| Base | ≤±0,002 A (200-1090 nm) |
| Ruido | 100%(T)ruido≤0,15%(T), 0%(T)ruido≤0,1%(T) |
| A la deriva | ≤0,0009 Abs/30 min (250 nm y 500 nm después de 2 h de calentamiento) |
| Fuerza | CA 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz, 200 W |
| Tamaño del embalaje | 710 mm × 590 mm × 505 mm 0,21 M3 36 kg |
S/1.00
Valoraciones (0)
Sé el primero en reseñar “UV-VIS de doble haz SP-IUV7” Cancelar la respuesta
Reseñas
Aún no hay reseñas